Fächerspiegel Ernährung und Versorgung
Stundentafel
Pflichtfächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 |
allgemeinbildender Unterricht | |||
Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 |
Sozialkunde | 2 | 1 | 1 |
Sport | 2 | 1 | -- |
Gesamt | 7 | 5 | 4 |
Fachlicher Unterricht | |||
Ernährung | 3 | 3 | 2 |
Speisenzubereitung und Service | 13 | 6 | 6 |
Haushaltstechnologie | 1 | 1 | 1 |
Raum- und Textilpflege | 2 | 2 | 3 |
Textiles Gestalten | 2 | 3 | 2 |
Gestalten von Räumen | 2 | 2 | 2 |
Betriebswirtschaft | 2 | 2 | 2 |
Erziehung und Betreuung | 1 | 1 | 2 |
Englisch | 2 | -- | -- |
Gesamt | 28 | 20 | 20 |
Wahlpflichtfächer | |||
Großhaushalt | -- 4 4 | ||
Lw. Unternehmerhh/geh. Privathh | |||
Gastronomie/Hotellerie | |||
Grundversorgung, und Betreuung alter, erkrankter Menschen |
|||
Grundversorgung, Bildung und Erziehung von Kindern | |||
Projektorientiertes Arbeiten | |||
Gesamt | -- | 4 | 4 |
Betriebliche Fachpraxis |
|||
Fachpraxis Ernährung und Versorgung | -- | 8 | 8 |
Praktikumswochen | 2 | 2 | 2 |
Wahlfach Englisch | -- | 1 | -- |